Чемпионат
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Динамо М 10 6 2 0 0 0 2 35 - 21 16
2 Металлург Мг 10 5 1 1 1 1 1 31 - 25 16
3 Торпедо 9 7 0 0 0 1 1 33 - 21 15
4 Ак Барс 9 5 2 0 0 0 2 33 - 22 14
6 Спартак 10 5 1 0 0 1 3 37 - 32 13
7 ХК Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29 - 26 12
8 Локомотив 9 5 1 0 0 0 3 21 - 19 12
9 Автомобилист 10 4 1 0 1 1 3 22 - 18 12
10 Авангард 8 3 2 0 0 1 2 23 - 19 11
11 Сибирь 9 3 1 1 1 0 3 21 - 24 11
12 Салават Юлаев 9 4 1 0 0 0 4 20 - 17 10
13 Трактор 10 4 0 0 0 2 4 22 - 26 10
14 Куньлунь РС 11 3 1 1 0 0 6 22 - 33 10
15 ЦСКА 10 3 1 0 0 1 5 23 - 26 9
16 Северсталь 8 3 0 1 0 1 3 31 - 30 9
17 СКА 9 4 0 0 0 0 5 20 - 17 8
18 Амур 9 2 0 1 1 1 4 18 - 25 8
19 Динамо Мн 9 2 1 0 0 1 5 29 - 29 7
20 Барыс 9 2 0 0 1 2 4 27 - 30 7
21 Адмирал 8 2 0 0 1 1 4 22 - 25 6
22 Нефтехимик 9 1 1 0 0 1 6 16 - 37 5
23 Витязь 10 0 0 1 0 1 8 17 - 37 3
Конференция «Запад»
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Динамо М 10 6 2 0 0 0 2 35 - 21 16
2 Торпедо 9 7 0 0 0 1 1 33 - 21 15
3 Спартак 10 5 1 0 0 1 3 37 - 32 13
4 ХК Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29 - 26 12
5 Локомотив 9 5 1 0 0 0 3 21 - 19 12
6 Куньлунь РС 11 3 1 1 0 0 6 22 - 33 10
7 ЦСКА 10 3 1 0 0 1 5 23 - 26 9
8 Северсталь 8 3 0 1 0 1 3 31 - 30 9
9 СКА 9 4 0 0 0 0 5 20 - 17 8
10 Динамо Мн 9 2 1 0 0 1 5 29 - 29 7
11 Витязь 10 0 0 1 0 1 8 17 - 37 3
Конференция «Восток»
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург Мг 10 5 1 1 1 1 1 31 - 25 16
2 Ак Барс 9 5 2 0 0 0 2 33 - 22 14
3 Автомобилист 10 4 1 0 1 1 3 22 - 18 12
4 Авангард 8 3 2 0 0 1 2 23 - 19 11
5 Сибирь 9 3 1 1 1 0 3 21 - 24 11
6 Салават Юлаев 9 4 1 0 0 0 4 20 - 17 10
7 Трактор 10 4 0 0 0 2 4 22 - 26 10
8 Амур 9 2 0 1 1 1 4 18 - 25 8
9 Барыс 9 2 0 0 1 2 4 27 - 30 7
10 Адмирал 8 2 0 0 1 1 4 22 - 25 6
11 Нефтехимик 9 1 1 0 0 1 6 16 - 37 5
Дивизион Боброва
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торпедо 9 7 0 0 0 1 1 33 - 21 15
2 Спартак 10 5 1 0 0 1 3 37 - 32 13
3 ХК Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29 - 26 12
4 СКА 9 4 0 0 0 0 5 20 - 17 8
5 Витязь 10 0 0 1 0 1 8 17 - 37 3
Дивизион Тарасова
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Динамо М 10 6 2 0 0 0 2 35 - 21 16
2 Локомотив 9 5 1 0 0 0 3 21 - 19 12
3 Куньлунь РС 11 3 1 1 0 0 6 22 - 33 10
4 ЦСКА 10 3 1 0 0 1 5 23 - 26 9
5 Северсталь 8 3 0 1 0 1 3 31 - 30 9
6 Динамо Мн 9 2 1 0 0 1 5 29 - 29 7
Дивизион Харламова
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург Мг 10 5 1 1 1 1 1 31 - 25 16
2 Ак Барс 9 5 2 0 0 0 2 33 - 22 14
3 Автомобилист 10 4 1 0 1 1 3 22 - 18 12
4 Трактор 10 4 0 0 0 2 4 22 - 26 10
5 Нефтехимик 9 1 1 0 0 1 6 16 - 37 5
Дивизион Чернышева
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Авангард 8 3 2 0 0 1 2 23 - 19 11
2 Сибирь 9 3 1 1 1 0 3 21 - 24 11
3 Салават Юлаев 9 4 1 0 0 0 4 20 - 17 10
4 Амур 9 2 0 1 1 1 4 18 - 25 8
5 Барыс 9 2 0 0 1 2 4 27 - 30 7
6 Адмирал 8 2 0 0 1 1 4 22 - 25 6
И игры
В выигрыши
ВО выигр. в овертайме
ВБ выигр. по буллитам
ПБ проигр. по буллитам
ПО проигрыши в овертайме
П проигрыши
Ш шайбы
О очки
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию
Закрыть Выбери лучшего игрока этого матча

Модуль опросов не установлен.