Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Спунер Райан Спунер Райан 64 19 28 47 -24 16 18:20
2 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 60 18:44
3 Меркли Ник Меркли Ник 67 20 20 40 1 88 16:52
4 Алистров Владимир Алистров Владимир 67 12 17 29 -1 15 18:29
5 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 15 12 27 5 63 18:32
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 60 18:44
2 Сапего Сергей Сапего Сергей 60 4 13 17 4 26 16:50
3 Лалонд Шон Лалонд Шон 48 1 13 14 -1 71 16:38
4 Барберио Марк Барберио Марк 67 3 9 12 15 42 18:13
5 Гилмор Джон Гилмор Джон 52 1 8 9 -18 14 15:14
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Колосов Алексей Колосов Алексей 42 13 21 91.2 2.55 0 2378:48
2 Шостак Константин Шостак Константин 31 12 13 90.9 2.76 1 1716:12
3 Снытко Алексей Снытко Алексей 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Меркли Ник Меркли Ник 67 20 20 40 1 88 16:52
2 Спунер Райан Спунер Райан 64 19 28 47 -24 16 18:20
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 15 12 27 5 63 18:32
4 Варфоломеев Павел Варфоломеев Павел 42 14 10 24 2 8 13:07
5 Пакетт Седрик Пакетт Седрик 57 14 13 27 5 56 18:42
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 60 18:44
2 Зоркин Никита Зоркин Никита 18 6 1 7 4 6 15:31
3 Сапего Сергей Сапего Сергей 60 4 13 17 4 26 16:50
4 Коробов Дмитрий Н. Коробов Дмитрий Н. 49 3 4 7 -1 16 14:23
5 Барберио Марк Барберио Марк 67 3 9 12 15 42 18:13
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 60 18:44
2 Спунер Райан Спунер Райан 64 19 28 47 -24 16 18:20
3 Меркли Ник Меркли Ник 67 20 20 40 1 88 16:52
4 Алистров Владимир Алистров Владимир 67 12 17 29 -1 15 18:29
5 Козун Брэндон Козун Брэндон 41 10 14 24 -10 59 18:27
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 60 18:44
2 Сапего Сергей Сапего Сергей 60 4 13 17 4 26 16:50
3 Лалонд Шон Лалонд Шон 48 1 13 14 -1 71 16:38
4 Емелин Алексей Емелин Алексей 38 0 9 9 -13 22 15:59
5 Барберио Марк Барберио Марк 67 3 9 12 15 42 18:13
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Барберио Марк Барберио Марк 67 3 9 12 15 42 18:13
2 Пакетт Седрик Пакетт Седрик 57 14 13 27 5 56 18:42
3 Шинкевич Илья Шинкевич Илья 52 0 7 7 5 48 15:21
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 15 12 27 5 63 18:32
5 Сапего Сергей Сапего Сергей 60 4 13 17 4 26 16:50
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Меркли Ник Меркли Ник 67 20 20 40 1 5 16:52
2 Соколов Дмитрий Г. Соколов Дмитрий Г. 48 11 5 16 -4 3 10:31
3 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 3 18:44
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 15 12 27 5 3 18:32
5 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 61 8 6 14 1 2 14:05
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Меркли Ник Меркли Ник 67 20 20 40 1 88 16:52
2 Лалонд Шон Лалонд Шон 48 1 13 14 -1 71 16:38
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 15 12 27 5 63 18:32
4 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 60 18:44
5 Козун Брэндон Козун Брэндон 41 10 14 24 -10 59 18:27
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Пакетт Седрик Пакетт Седрик 57 14 13 27 5 18:42 23.5
2 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 15 12 27 5 18:32 22.2
3 Алистров Владимир Алистров Владимир 67 12 17 29 -1 18:29 22.9
4 Козун Брэндон Козун Брэндон 41 10 14 24 -10 18:27 22.9
5 Спунер Райан Спунер Райан 64 19 28 47 -24 18:20 21.6
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Душак Джозеф Душак Джозеф 68 9 36 45 -8 18:44 21.2
2 Барберио Марк Барберио Марк 67 3 9 12 15 18:13 23.3
3 Сапего Сергей Сапего Сергей 60 4 13 17 4 16:50 20.9
4 Лалонд Шон Лалонд Шон 48 1 13 14 -1 16:38 20.5
5 Емелин Алексей Емелин Алексей 38 0 9 9 -13 15:59 20.1
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Пакетт Седрик Пакетт Седрик 57 146 5 56 18:42 23.5
2 Лалонд Шон Лалонд Шон 48 133 -1 71 16:38 20.5
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 61 82 5 63 18:32 22.2
4 Коробов Дмитрий Н. Коробов Дмитрий Н. 49 66 -1 16 14:23 17.3
5 Пышкайло Никита Пышкайло Никита 59 63 -5 16 12:26 18.1
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Шинкевич Илья Шинкевич Илья 52 70 5 48 15:21 18.2
2 Барберио Марк Барберио Марк 67 67 15 42 18:13 23.3
3 Сапего Сергей Сапего Сергей 60 65 4 26 16:50 20.9
4 Коробов Дмитрий Н. Коробов Дмитрий Н. 49 61 -1 16 14:23 17.3
5 Емелин Алексей Емелин Алексей 38 60 -13 22 15:59 20.1
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
СКА СКА
2:4
11 марта 2023
СКА СКА
6:3
9 марта 2023
СКА СКА
4:2
7 марта 2023
СКА СКА
0:4
5 марта 2023
СКА СКА
5:2
3 марта 2023
СКА СКА
4:6
1 марта 2023
Витязь Витязь
1:2
25 февраля 2023
Трактор Трактор
2:3
21 февраля 2023
Торпедо Торпедо
2:4
18 февраля 2023
Барыс Барыс
2:5
15 февраля 2023
Победы Поражения
В основное время21В основное время
В овертайме4В овертайме
По буллитам2По буллитам
27В основное время
7В овертайме
7По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах123В равных составах
В большинстве39В большинстве
В меньшинстве4В меньшинстве
127В равных составах
9В большинстве
50В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 1
Игры без забитых голов 4
Штрафное время (наша команда) 785
Штрафное время (соперники) 692
% реализация большинства 16.1%
% нейтрализации меньшинства 82.8%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.57
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.96
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию
Закрыть Выбери лучшего игрока этого матча